Difference between revisions of "Creature:Calamusoid Female"

From EntropiaPlanets Wiki - Entropia Universe Guides Wiki Info
(Created page with ''''DESCRIPTION:''' '''NAME MEANING:''' {|class="wikitable sortable cellpadding=5" border=1 |+ '''MATURITY AND STATS''' |- ! | Maturity …')
 
Line 86: Line 86:
| | -
| | -
                         | | -
                         | | -
                         | | --
                         | | -
                         | | -
                         | | -
                         | | -
                         | | -
Line 120: Line 120:
                         |-
                         |-
| | Warlord
| | Warlord
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | --
| | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        |-
                        | | Champion
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
|-
                        | | Clan Warlord
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        |-
| | Hunter Elite
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        |-
| | Warlord Elite
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        |-
                        | | Champion Elite
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
|-
                        | | Clan Warlord Elite
| | -
| | -
| | -
| | -

Revision as of 22:23, 3 November 2009

DESCRIPTION:



NAME MEANING:




MATURITY AND STATS
Maturity Health Regen. Speed Max. Damage Threat Health level Damage potential Agility Intelligence Psyche Stamina Strength
Outcast - - - - - - - - - - -
Bandit - - - - - - - - - - -
Guard - - - - - - - - - - -
Raider - - - - - - - - - - -
Warrior - - - - - - - - - - -
Berserker - - - - - - - - - - -
Hunter - - - - - - - - - - -
Warlord - - - - - - - - - - -


LOOTS
Item Frequency Last VU
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -


LAND WHERE YOU CAN FIND THIS MOB
Land Area Zone Quantity Maturity
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -