Difference between revisions of "Creature:Bristlehog"

From EntropiaPlanets Wiki - Entropia Universe Guides Wiki Info
(Created page with ''''DESCRIPTION:''' '''NAME MEANING:''' {|class="wikitable sortable cellpadding=5" border=1 |+ '''MATURITY''' |- ! | Maturity ! | Health …')
 
Line 1: Line 1:
'''DESCRIPTION:'''
'''DESCRIPTION:'''




Line 5: Line 6:


'''NAME MEANING:'''
'''NAME MEANING:'''






{|class="wikitable sortable cellpadding=5" border=1  
{|class="wikitable sortable cellpadding=5" border=1  
                         |+ '''MATURITY'''
                         |+ '''MATURITY AND STATS'''
|-
|-
! | Maturity
! | Maturity
! | Health
! | Health
! | Regen. Speed
! | Regen. Speed
                         ! | Damage
                         ! | Max. Damage
! | Threat
! | Threat
! | Taming Level
! | Taming Level
                         ! | Sweat Available
                         ! | Sweat Available
                        ! | Health level
! | Damage potential
! | Agility
                        ! | Intelligence
! | Psyche
! | Stamina
                        ! | Strength
                         |-
                         |-
| | Young
| | Young
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 30: Line 48:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 38: Line 63:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 46: Line 78:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 54: Line 93:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 62: Line 108:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 70: Line 123:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 78: Line 138:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 86: Line 153:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 94: Line 168:
| | -
| | -
| | -
| | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        | | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
Line 104: Line 185:
|+ '''LOOTS'''
|+ '''LOOTS'''
|-
|-
! | -
! | Item
! | -
! | Frequency
! | -
! | Last VU
|-
| | -
| | -
| | -
|-
| | -
| | -
| | -
                        |-
| | -
| | -
| | -
|-
| | -
| | -
| | -
                        |-
| | -
| | -
| | -
|-
| | -
| | -
| | -
                        |-
| | -
| | -
| | -
|-
|-
| | -
| | -
| | -
                        |-
| | -
| | -
| | -
| | -
Line 163: Line 276:
| | -
| | -
|-
|-
| | -
| | -
                        | | -
                        | | -
                        |-
| | -
| | -
                         | | -
                         | | -
| | -
| | -
                        | | -
                        |-
| | -
                        | | -
| | -
| | -
|-
| | -
| | -
                        | | -
                         | | -
                         | | -
                         |-
                         |-
Line 178: Line 306:
| | -
| | -
|-
|-
| | -
| | -
| | -
                         | | -
                         | | -
| | -
                         | | -
                         | | -
                         |-
                         |-
Line 187: Line 315:
| | -
| | -
                         | | -
                         | | -
                        |}
|}

Revision as of 20:40, 3 November 2009

DESCRIPTION:



NAME MEANING:




MATURITY AND STATS
Maturity Health Regen. Speed Max. Damage Threat Taming Level Sweat Available Health level Damage potential Agility Intelligence Psyche Stamina Strength
Young - - - - - - - - - - - - -
Mature - - - - - - - - - - - - -
Old - - - - - - - - - - - - -
Provider - - - - - - - - - - - - -
Guardian - - - - - - - - - - - - -
Dominant - - - - - - - - - - - - -
Alpha - - - - - - - - - - - - -
Old Alpha - - - - - - - - - - - - -
Prowler - - - - - - - - - - - - -
Stalker - - - - - - - - - - - - -


LOOTS
Item Frequency Last VU
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -


LAND WHERE YOU CAN FIND THIS MOB
Land Area Zone Quantity Maturity
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -